產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
DYP-60TF新諾牌冷壓制樣機 電動60噸臺式粉末壓片機的詳細資料:
電動60噸粉末壓片機 新諾牌冷壓制樣機 DYP-60TFS
DYP-60TFS手動壓片機參數(shù):
儀器型號 | SYP-60TF | SYP-60TFS |
壓力表類型 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示 | 數(shù)顯式,高精度數(shù)字顯示壓力表 |
選配數(shù)顯表 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(僅限“S"型) | |
壓力范圍 | 0-60T(0-34MPa) | |
壓強換算 | 1T=0.56Mpa | |
活塞直徑 | Φ150mm | |
最大活塞行程 | 50mm(警示!請注意油缸上升高度,切勿超高) | |
加壓方式 | 手動加壓/緩加壓,手動泄壓 | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |
整體結構 | 一體式結構 | |
防護功能 | 安全防護玻璃門 | |
立柱數(shù)量 | 四根立柱 | |
工作臺直徑 | Ф168mm | |
工作空間 | 200×210mm(寬/高) | |
外形尺寸 | 440×240×530mm(長/寬/高) | |
儀器重量 | 142kg | |
標準配置 | 壓片機1臺,模具選購; *型號中帶“F"為有機玻璃防護罩,帶“S"為數(shù)顯壓力表。 |
備注:部分為我新諾指標,可根據(jù)客戶需求定做或改進壓力機。
油壓機壓力換算表:
規(guī)格型號 | DYP-60TFS型電動壓片機 壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
1 T | 0.56 MPa | |
3 T | 1.70 MPa | |
5 T | 2.80 MPa | |
10 T | 5.60 MPa | |
20 T | 11.3 MPa | |
30 T | 17.0 MPa | |
40 T | 22.6 MPa | |
50 T | 28.3 MPa | |
60 T | 34.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))設置不宜超過34MPa,否則會影響設備使用壽命 |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網(wǎng)頁、宣傳冊等,質量可靠,保證正*品!但由于新廣告法規(guī)定不得出現(xiàn)jue*對化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的ji*限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義"進行網(wǎng)絡欺詐,請為真正的消費者讓路,也請各位職業(yè)“打假高手"高抬貴手。
如果你對DYP-60TF新諾牌冷壓制樣機 電動60噸臺式粉末壓片機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |